来源:金融界 2023-04-11 15:47:16
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.2 | -2.78% | 21942 | 27575 | 5633.0 | 1.2206% | 3.277% | 1.033% | 6.2846% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 4835 | 10131 | 5296.0 | 0.2384% | -0.28% | 0.059% | -0.2036% |
中国电信 | 601728 | 6.63 | -3.77% | 22143 | 27045 | 4902.0 | 0.2502% | 0.216% | -0.0010% | 0.4892% |
中国联通 | 600050 | 5.52 | -0.54% | 12085 | 15803 | 3718.0 | 0.1201% | -0.026% | 0.037% | -0.1359% |
中国中铁 | 601390 | 7.84 | -1.75% | 9075 | 11550 | 2475.0 | 0.1215% | -0.135% | 0.155% | -0.6365% |
海航控股 | 600221 | 1.76 | -0.56% | 1857 | 4049 | 2192.0 | 0.0667% | 0.088% | 0.03% | 0.1797% |
永鼎股份 | 600105 | 5.27 | -4.7% | 4647 | 6759 | 2112.0 | 1.5294% | -3.944% | -2.745% | -3.9616% |
中国能建 | 601868 | 2.47 | 0.0% | 7294 | 9077 | 1783.0 | 0.1254% | -0.139% | 0.302% | -0.9726% |
中油工程 | 600339 | 3.89 | -1.02% | 2151 | 3884 | 1733.0 | 0.3104% | -0.226% | 0.327% | 0.0184% |
ST康美 | 600518 | 2.11 | -1.4% | 1992 | 3654 | 1662.0 | 0.1221% | -0.348% | 0.074% | -0.0859% |
邮储银行 | 601658 | 4.67 | -0.21% | 3341 | 4798 | 1457.0 | 0.1292% | 0.0070% | 0.172% | -0.0908% |
中国重工 | 601989 | 3.88 | -0.51% | 1615 | 2976 | 1361.0 | 0.0616% | 0.061% | 0.0090% | -0.0604% |
民生银行 | 600016 | 3.45 | -0.29% | 462 | 1777 | 1315.0 | 0.0371% | 0.011% | 0.01% | 0.0481% |
大唐发电 | 601991 | 2.97 | -1.33% | 2508 | 3767 | 1259.0 | 0.1016% | -0.21% | 0.011% | 6.0E-4% |
隆基绿能 | 601012 | 40.46 | -1.87% | 885 | 2143 | 1258.0 | 0.166% | -0.074% | -0.0080% | 0.119% |
中远海控 | 601919 | 10.72 | -1.47% | 1578 | 2775 | 1197.0 | 0.094% | -0.035% | 0.0050% | 0.066% |
N中信金 | 601061 | 10.14 | -9.79% | 3984 | 5143 | 1159.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
辽港股份 | 601880 | 1.6 | -0.62% | 269 | 1423 | 1154.0 | 0.0613% | 0.035% | 0.0050% | 0.1523% |
亨通光电 | 600487 | 16.19 | -2.0% | 2221 | 3293 | 1072.0 | 0.4346% | 0.785% | -0.316% | 0.2336% |
中远海发 | 601866 | 2.47 | -0.4% | 431 | 1454 | 1023.0 | 0.1243% | 0.035% | -0.022% | 0.1863% |
关键词: